連結財務諸表
(千円)
連結損益計算書
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,554,866 | 15,239,470 | 16,289,970 | 17,021,640 | 18,322,382 | 20,652,793 |
売上原価 | 7,902,209 | 10,398,508 | 10,903,380 | 10,864,737 | 11,587,396 | 12,899,218 |
売上総利益 | 4,652,656 | 4,840,961 | 5,386,589 | 6,156,902 | 6,734,985 | 7,753,575 |
販売費及び一般管理費 | 3,014,931 | 3,112,383 | 3,199,718 | 3,125,513 | 3,517,417 | 4,015,893 |
営業利益 | 1,637,725 | 1,728,578 | 2,186,871 | 3,031,389 | 3,217,567 | 3,737,681 |
営業外収益 | ||||||
受取利息 | 3,981 | 4,294 | 5,422 | 3,062 | 3,737 | 3,616 |
受取配当金 | 54,489 | 54,191 | 49,480 | 50,805 | 56,315 | 58,964 |
投資有価証券売却益 | - | 24,699 | 20,960 | 1,306 | 2,561 | - |
持分法による投資利益 | 7,497 | 20,370 | 21,476 | 10,665 | 14,203 | 20,970 |
雑収入 | 18,307 | 42,668 | 48,376 | 40,923 | 35,194 | 39,194 |
営業外収益合計 | 84,275 | 146,225 | 145,716 | 106,762 | 112,011 | 122,746 |
営業外費用 | ||||||
固定資産除却損 | - | - | - | 200 | 13,543 | 2,699 |
支払手数料 | 6,623 | 8,780 | 7,329 | 5,825 | 5,847 | 7,619 |
投資有価証券売却損 | - | 23,566 | - | 6,502 | 2,125 | - |
投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 17,861 | - |
会員権評価損 | - | - | 4,800 | - | 10,646 | - |
雑損失 | - | - | - | 18,917 | - | 3,618 |
営業外費用合計 | 12,669 | 34,832 | 14,873 | 31,524 | 51,357 | 13,937 |
経常利益 | 1,709,331 | 1,839,971 | 2,317,713 | 3,106,628 | 3,278,222 | 3,846,490 |
特別利益 | ||||||
新株予約権戻入益 | - | 272 | 5,275 | 3,550 | 5,362 | 2,750 |
特別利益合計 | - | 272 | 28,790 | 3,550 | 5,362 | 2,750 |
税金等調整前当期純利益 | 1,709,331 | 1,840,243 | 2,346,504 | 3,110,178 | 3,283,584 | 3,849,240 |
法人税、住民税及び事業税 | 561,468 | 567,691 | 725,387 | 1,005,565 | 1,043,560 | 1,114,790 |
法人税等調整額 | △3,039 | 40,530 | △60,156 | △6,911 | △51,450 | △36,203 |
法人税等合計 | 558,428 | 608,222 | 665,231 | 998,653 | 992,109 | 1,078,587 |
当期純利益 | 1,150,902 | 1,232,021 | 1,681,273 | 2,111,524 | 2,291,474 | 2,770,652 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,148,317 | 1,232,084 | 1,683,868 | 2,112,809 | 2,291,474 | 2,770,652 |
連結包括利益計算書
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 1,150,902 | 1,232,021 | 1,681,273 | 2,111,524 | 2,291,474 | 2,770,652 |
その他の包括利益 | ||||||
その他有価証券評価差額金 | △314,247 | △357,210 | 370,089 | △68,981 | 4,573 | 523,528 |
繰延ヘッジ損益 | 483 | 81 | △93 | △96 | 1,158 | △1,156 |
退職給付に係る調整額 | 1,748 | 3,001 | 1,600 | 147 | 843 | △4,175 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △123 | △93 | 89 | 90 | △6 | 218 |
その他の包括利益合計 | △312,138 | △354,220 | 371,685 | △68,839 | 6,569 | 518,415 |
包括利益 | 838,763 | 877,800 | 2,052,959 | 2,042,685 | 2,298,043 | 3,289,068 |
(内訳) | ||||||
親会社株主に係る包括利益 | 836,178 | 877,863 | 2,055,554 | 2,043,969 | 2,298,043 | 3,289,068 |
非支配株主に係る包括利益 | 2,585 | △63 | △2,595 | △1,284 | - | - |
(千円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産の部 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び預金 | 2,728,388 | 3,250,367 | 2,972,304 | 3,635,748 | 3,597,047 | 4,356,350 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | 2,589,925 | 3,660,860 | 4,539,168 |
有価証券 | 5,499,928 | 5,599,807 | 7,699,783 | 9,099,782 | 9,499,685 | 9,599,513 |
棚卸資産 | 598,087 | 890,040 | 1,006,142 | 671,614 | 616,190 | 686,100 |
その他 | 127,323 | 185,188 | 313,799 | 266,964 | 302,752 | 317,256 |
流動資産合計 | 12,299,880 | 12,849,301 | 14,694,127 | 16,264,036 | 17,676,536 | 19,498,389 |
固定資産 | ||||||
有形固定資産 | ||||||
建物及び構築物 | 1,052,557 | 1,073,249 | 1,080,608 | 1,096,289 | 1,185,973 | 985,596 |
減価償却累計額 | △788,655 | △800,389 | △816,606 | △833,337 | △851,745 | △613,921 |
建物及び構築物(純額) | 263,902 | 272,859 | 264,001 | 262,951 | 334,227 | 371,674 |
機械装置及び運搬具 | 23,555 | 23,393 | 23,393 | 19,565 | 19,565 | 31,593 |
減価償却累計額 | △23,555 | △20,415 | △21,408 | △19,565 | △19,565 | △14,702 |
機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 2,977 | 1,985 | 0 | 0 | 16,891 |
土地 | 149,565 | 149,565 | 149,565 | 149,565 | 149,565 | 149,565 |
建設仮勘定 | 17,836 | 67,228 | 21,331 | 27,910 | 185,107 | 25,156 |
その他 | 1,223,815 | 1,302,662 | 1,399,155 | 1,434,974 | 1,288,666 | 1,325,852 |
減価償却累計額 | △1,088,274 | △1,121,003 | △1,188,917 | △1,255,714 | △1,054,483 | △1,056,212 |
その他(純額) | 135,540 | 181,659 | 210,238 | 179,260 | 234,183 | 269,640 |
有形固定資産合計 | 566,844 | 674,290 | 647,121 | 619,687 | 903,083 | 832,927 |
無形固定資産 | ||||||
のれん | 156,188 | 223,997 | 169,857 | 115,717 | 61,577 | 7,437 |
その他 | 299,963 | 374,637 | 429,257 | 472,188 | 393,891 | 423,513 |
無形固定資産合計 | 456,151 | 598,635 | 599,115 | 587,905 | 455,468 | 430,950 |
投資その他の資産 | ||||||
投資有価証券 | 1,849,820 | 1,401,956 | 1,952,686 | 1,784,683 | 1,770,808 | 2,479,046 |
繰延税金資産 | 124,870 | 197,338 | 143,132 | 180,668 | 248,163 | 99,833 |
その他 | 580,479 | 573,069 | 654,811 | 573,553 | 613,372 | 655,215 |
投資その他の資産合計 | 2,555,171 | 2,172,365 | 2,750,629 | 2,538,905 | 2,632,344 | 3,234,095 |
固定資産合計 | 3,578,167 | 3,445,291 | 3,996,866 | 3,746,498 | 3,990,896 | 4,497,973 |
資産合計 | 15,878,048 | 16,294,592 | 18,690,994 | 20,010,535 | 21,667,433 | 23,996,362 |
負債の部 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1,437,103 | 1,461,266 | 1,681,861 | 947,003 | 1,361,709 | 1,187,216 |
未払法人税等 | 311,906 | 293,601 | 518,805 | 684,661 | 614,638 | 748,346 |
賞与引当金 | 424,453 | 352,706 | 419,620 | 530,643 | 547,334 | 640,650 |
契約負債 | - | - | - | 808,087 | 717,642 | 1,017,321 |
その他 | 523,864 | 771,414 | 1,084,052 | 1,204,042 | 1,001,834 | 1,285,257 |
流動負債合計 | 3,244,448 | 3,459,287 | 4,341,093 | 4,174,438 | 4,243,160 | 4,878,791 |
固定負債 | ||||||
退職給付に係る負債 | 206,181 | 203,331 | 202,846 | 201,675 | 202,707 | 209,214 |
株式給付引当金 | - | - | - | 15,540 | 38,850 | 67,414 |
長期未払金 | 35,786 | 39,433 | 38,886 | 4,278 | 4,278 | 4,278 |
その他 | - | - | - | 7,673 | 10,767 | - |
固定負債合計 | 266,553 | 271,051 | 248,699 | 229,166 | 256,602 | 280,906 |
負債合計 | 3,511,002 | 3,730,338 | 4,589,793 | 4,403,605 | 4,499,762 | 5,159,698 |
純資産の部 | ||||||
株主資本 | ||||||
資本金 | 1,124,669 | 1,124,669 | 1,124,669 | 1,124,669 | 1,124,669 | 1,124,669 |
資本剰余金 | 1,337,635 | 1,339,961 | 1,346,574 | 1,359,266 | 1,367,439 | 1,221,189 |
利益剰余金 | 10,714,995 | 11,398,069 | 12,456,812 | 13,943,432 | 15,403,603 | 16,798,657 |
自己株式 | △1,319,528 | △1,463,824 | △1,357,260 | △1,270,459 | △1,179,155 | △1,261,612 |
株主資本合計 | 11,857,771 | 12,398,875 | 13,570,796 | 15,156,908 | 16,716,556 | 17,882,902 |
その他の包括利益累計額 | ||||||
その他有価証券評価差額金 | 479,885 | 122,581 | 492,760 | 423,869 | 428,436 | 952,183 |
繰延ヘッジ損益 | 108 | 189 | 96 | - | 1,158 | 2 |
退職給付に係る調整累計額 | △6,464 | △3,463 | △1,862 | △1,715 | △871 | △5,046 |
その他の包括利益累計額合計 | 473,528 | 119,308 | 490,993 | 422,154 | 428,723 | 947,139 |
新株予約権 | 24,093 | 34,480 | 30,417 | 27,867 | 22,390 | 6,622 |
純資産合計 | 12,367,045 | 12,564,253 | 14,101,201 | 15,606,930 | 17,167,670 | 18,836,664 |
負債純資産合計 | 15,878,048 | 16,294,592 | 18,690,994 | 20,010,535 | 21,667,433 | 23,996,362 |
(千円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
税金等調整前当期純利益 | 1,709,331 | 1,840,243 | 2,346,504 | 3,110,178 | 3,283,584 | 3,849,240 |
減価償却費 | 494,472 | 249,960 | 288,631 | 301,686 | 362,260 | 326,415 |
のれん償却額 | 29,750 | 54,139 | 54,139 | 54,139 | 54,139 | 54,139 |
株式報酬費用 | 14,980 | 14,234 | 14,209 | 13,758 | 13,525 | 5,627 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,158 | △85,546 | 67,453 | 112,543 | 16,691 | 93,315 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,695 | 1,476 | 1,822 | △983 | 2,272 | 464 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 15,540 | 23,310 | 28,564 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | - | - | 6,502 | △436 | - |
受取利息及び受取配当金 | △58,471 | △58,486 | △54,902 | △53,867 | △60,052 | △62,580 |
持分法による投資損益(△は益) | △7,497 | △20,370 | △21,476 | △10,665 | △14,203 | △20,970 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | - | - | 17,861 | - |
固定資産除却損 | 156 | 2,056 | 212 | 200 | 13,543 | 2,699 |
会員権評価損 | - | - | 4,800 | - | 10,646 | - |
新株予約権戻入益 | - | △272 | △5,275 | △3,550 | △5,362 | △2,750 |
売上債権の増減額(△は増加) | △771,577 | 459,096 | 58,974 | 155,381 | △1,037,986 | △874,721 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △439,878 | △291,953 | △116,101 | 333,983 | 55,424 | △69,909 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 494,594 | 24,163 | 220,680 | △727,687 | 414,706 | △174,493 |
その他 | △5,655 | 296,256 | 454,438 | 416,704 | △287,702 | 675,034 |
小計 | 1,534,428 | 2,487,803 | 3,270,598 | 3,691,050 | 2,862,222 | 3,830,074 |
利息及び配当金の受取額 | 58,468 | 56,644 | 54,942 | 53,756 | 60,153 | 62,580 |
法人税等の支払額 | △693,006 | △664,762 | △596,917 | △933,045 | △1,208,031 | △1,056,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,890 | 1,879,684 | 2,728,624 | 2,811,761 | 1,714,343 | 2,836,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
定期預金の預入による支出 | △1,000 | - | - | - | △100,000 | - |
有価証券の純増減額(△は増加) | △100,035 | △100,000 | △100,021 | △100,011 | △100,001 | △99,996 |
有形固定資産の取得による支出 | △49,981 | △194,640 | △74,315 | △131,943 | △358,583 | △231,423 |
無形固定資産の取得による支出 | △100,784 | △229,438 | △238,222 | △231,896 | △184,330 | △172,717 |
投資有価証券の取得による支出 | △47,834 | △56,782 | △50,114 | △629 | △101,932 | △953 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 63,296 | 25,341 | 86,118 | 103,318 | - |
貸付金の純増減額(△は増加) | - | - | - | △8,250 | 8,250 | - |
その他 | △26,382 | △30,322 | △2,422 | 64,077 | △25,501 | 740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,018 | △714,646 | △429,130 | △353,469 | △758,781 | △504,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
自己株式の取得による支出 | △170,046 | △174,243 | △35 | △89,999 | - | △900,027 |
自己株式の処分による収入 | - | 28,697 | 100,216 | 176,733 | 85,835 | 112,414 |
配当金の支払額 | △523,677 | △548,584 | △626,783 | △631,591 | △830,206 | △835,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,723 | △694,130 | △526,603 | △544,857 | △744,370 | △1,623,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,851 | 470,908 | 1,772,890 | 1,913,435 | 211,191 | 709,107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,528,216 | 6,428,364 | 6,899,272 | 8,672,163 | 10,585,599 | 10,796,791 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,428,364 | 6,899,272 | 8,672,163 | 10,585,599 | 10,796,791 | 11,505,898 |